| загальний дефіцит заліза, мг | = | маса тіла (кг) ´ [цільове значення гемоглобіну (г/л)– реальний рівень гемоглобіну (г/л)] ´ 0,24 + депоноване залізо (мг); |
| при масі тіла до 35 кг | – | цільове значення гемоглобіну = 130 г/л, депоноване залізо = 15 мг/кг маси тіла; |
| при масі тіла понад 35 кг | – | цільове значення гемоглобіну = 150 г/л, депоноване залізо = 500 мг; |
| фактор корекції 0,24 | = | 0,0034 ´ 0,07 ´ 1000, де: 0,34 % – вміст заліза у гемоглобіні; 7 % – загальний об‘єм крові у відсотках від маси тіла; 1000 – коефіцієнт перерахування грамів у міліграми. |
| маса тіла | = 70 кг, |
| дійсна концентрація гемоглобіну | = 80 г/л, |
| залізо, включене до гемоглобіну | = 70 ´ 0,24 ´ (150 - 80) = 1200 мг, |
| депоноване залізо | = 500 мг, |
| загальний дефіцит заліза | = 1700 мг. |
| Загальна кількість ампул на курс = | загальний дефіцит заліза, мг |
| Маса тіла (кг) | Загальна кількість ампул на курс лікування | |||
| гемоглобін 60 г/л | гемоглобін 75 г/л | гемоглобін 90 г/л | гемоглобін 105 г/л | |
| 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| 10 | 3 | 3 | 2,5 | 2 |
| 15 | 5 | 4,5 | 3,5 | 3 |
| 20 | 6,5 | 5,5 | 5 | 4 |
| 25 | 8 | 7 | 6 | 5,5 |
| 30 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6,5 |
| 35 | 12,5 | 11,5 | 10 | 9 |
| 40 | 13,5 | 12 | 11 | 9,5 |
| 45 | 15 | 13 | 11,5 | 10 |
| 50 | 16 | 14 | 12 | 10,5 |
| 55 | 17 | 15 | 13 | 11 |
| 60 | 18 | 16 | 13,5 | 11,5 |
| 65 | 19 | 16,5 | 14,5 | 12 |
| 70 | 20 | 17,5 | 15 | 12,5 |
| 75 | 21 | 18,5 | 16 | 13 |
| 80 | 22,5 | 19,5 | 16,5 | 13,5 |
| 85 | 23,5 | 20,5 | 17 | 14 |
| 90 | 24,5 | 21,5 | 18 | 14,5 |
Через відсутність досвіду не рекомендується застосування препарату у дітей молодше 4 місяців.