Пацієнти, які лікуютьсявперше | ОЦІНКА* (результат аналізу HCV-RNA)** | ДІЯ | |
| На 8-му тижнілікування | На 24-мутижнілікування | ||
| Невизначається | Невизначається | Тривалість лікування – 28 тижнів 1. Призначення пегінтерфе-ронуальфа та рибавірину протягом 4тижнів. 2. Продовження терапії трьомапрепаратами (пегін-терферономальфа, рибавірином [ПР]) таВіктрелісом) до 28 тижня. | |
| Визначається | Невизначається | Тривалість лікування – 48 тижнів*** 1. Призначення пегінтерферонуальфа та рибавірину протягом 4тижнів. 2. Продовження терапії трьома препаратами (ПР таВіктрелісом) до 36 тижня. 3. Призначення ПР тазакінчення через 48 тижнів. | |
| Пацієнти, у яких попереднятерапія виявиласьнеефективною | Невизначається | Невизначається | Тривалість лікування – 48 тижнів 1. Призначення пегінтерферонуальфа та рибавірину протягом 4тижнів. 2. Продовження терапії трьома препаратами (ПР таВіктрелісом) до 36 тижня. 3. Призначення ПР тазакінчення через 48 тижнів. |
| Визначається | Невизначається | ||
| Система – орган – клас | Небажані реакції |
| Інфекції | |
| часто | Бронхіт*, целюліт*, простий герпес, грип,грибкові ураження ротової порожнини, синусит |
| нечасто | Гастроентерит*, пневмонія*, стафілококоваінфекція*, кандидоз, отит, грибкові ураженняшкіри, назофарингіт, оніхомікоз, фарингіт, інфекції дихальних шляхів, риніти, інфекції шкіри,уроінфекції. |
| рідко | Епіглотит*, середній отит, сепсис. |
| Пухлини доброякісні, злоякісні та неуточнені | |
| рідко | Пухлини щитовидної залози (вузли) |
| З боку крові та лімфатичної системи | |
| дуже часто | Анемія*, нейтропенія* |
| часто | Лейкопенія*, тромбоцитопенія* |
| нечасто | Геморагічний діатез, лімфаденопатія, лімфопенія |
| рідко | Гемоліз |
З боку імунної системи | |
| рідко | Саркоїдоз*, негостра порфірія |
| З боку ендокринної системи | |
| часто | Зоб, гіпотиреоїдизм |
| нечасто | Гіпертиреоїдизм |
| Обмін речовин та порушення харчування | |
| дуже часто | Зниження апетиту* |
| часто | Дегідратація*, гіперглікемія*,гіпертригліцеридемія, гіперурикемія |
| нечасто | Гіпокаліємія*, розлади апетиту, цукровий діабет,подагра, гіперкальціємія |
| З боку психіки | |
| дуже часто | Тривога*, депресія*, безсоння, дратівливість |
| часто | Емоційна нестабільність, ажитація, розлади лібідо,порушення настрою, розлади сну |
| нечасто | Агресія*, гоміцидальні та суїцидальні думки*,панічні атаки, параноя*, зловживання алкоголем інаркотичними речовинами*, розлади поведінки,злість, апатія, сплутаність свідомості, розладирозумової діяльності, неспокій |
| Рідко | Біполярні розлади*, завершений суїцид*, спробисуїциду*, слухові та зорові галюцинації,психіатрична декомпенсація |
| З боку нервової системи | |
| дуже часто | Запаморочення*, головний біль* |
| часто | Гіпестезія*, парестезія*, синкопе*, амнезія,розлади уваги, порушення пам’яті, мігрень,паросмія, тремор, вертиго |
| нечасто | Периферична нейропатія*, когнітивні розлади,гіперестезія, летаргія, втрата свідомості, ментальніпорушення, невралгія, пресинкопе |
| рідко | Церебральна ішемія*, енцефалопатія |
| З боку органів зору | |
| часто | Сухість очей, ретинальні ексудати, порушеннязору |
| нечасто | Ретинальна ішемія*, ретинопатія*,кон’юнктивальна геморагія, кон’юнктивіт, очнийбіль, очний свербіж, набряк очей, підвищенесльозовиділення, очна гіперемія, фотофобія |
| рідко | Набряк диска зорового нерва |
| З боку органів слуху та рівноваги | |
| часто | Дзвін у вухах |
| нечасто | Глухота*, порушення слуху |
| З боку серцево-судинної системи | |
| часто | Пальпітація, артеріальна гіпотензія* або артеріальна гіпертензія |
| нечасто | Тахікардія*, аритмія, серцево-судинні порушення, тромбоз глибоких вен*, почервоніння, блідість, відчуття холоду в кінцівках |
| рідко | Гострий інфаркт міокарда*, фібриляціяпередсердь*, ішемічна хвороба серця*,перикардит*, перикардіальний випіт, венозний тромбоз |
| З боку дихальної системи | |
| дуже часто | Кашель*, задишка* |
| часто | Носова кровотеча, закладеність носа, біль у ротоглотці, закладеність синусів, свистячедихання |
| нечасто | Плевритичний біль, тромбоємболія легеневоїартерії, відчуття сухості в горлі, дисфонія,збільшена секреція верхніх дихальних шляхів |
| рідко | Плевральний фіброз*, ортопное, дихальнанедостатність |
| З боку травного тракту | |
| дуже часто | Діарея*, нудота*, блювання*, відчуття сухості в ротовій порожнині, порушення смаку (дисгевзія) |
| часто | Біль у животі*, біль у верхній частині живота*,запор*, гастроезофагеальний рефлюкс*,геморой*, абдомінальний дискомфорт, здуттяживота, анальний дискомфорт, афтознийстоматит, хейліт, диспепсія, метеоризм,глосодинія, виразки в ротовій порожнині, біль у ротовій порожнині, стоматит, стоматологічніпроблеми |
| нечасто | Біль у нижній частині живота*, гастрит*,панкреатит*, анальний свербіж, коліт, дисфагія,зміна кольору фекалій, частіша дефекація,кровотеча з ясен, біль у яснах, гінгівіт, глосит,сухість губ, одинофагія, прокталгія, ректальнакровотеча, гіперсекреція слини, чутливість зубів,зміна кольору язика, виразки язика |
| рідко | Панкреатична недостатність |
| З боку печінки та жовчовивідних шляхів | |
| нечасто | Гіпербілірубінемія |
| рідко | Холецистит* |
| З боку шкіри та її похідних | |
| дуже часті | Алопеція, суха шкіра, свербіж, висипання |
| часто | Дерматит, екзема, еритема, гіпергідроз, нічна підвищена пітливість, периферичні набряки,псоріаз, еритематозні висипання, макулярні висипання, макулопапулярні висипання,папулярні висипання, ушкодження шкіри |
| нечасто | Реакції фоточутливості, виразка шкіри,кропив’янка |
| З боку кістково-м’язової системи та сполучної тканини | |
| дуже часто | Артралгія, міалгія |
| часто | Біль у спині*, біль у кінцівках*, м’язові спазми,м’язова слабкість, біль у шиї |
| нечасто | М’язовоскелетний біль у грудях, артрити, біль укістках, набряк суглобів |
| З боку сечовидільної системи | |
| часто | Полакіурія |
| нечасто | Дизурія, ніктурія |
| З боку репродуктивної системи | |
| часто | Еректильна дисфункція |
| нечасто | Аменорея, менорагія, метрорагія |
| рідко | Аспермія |
| Загальні розлади | |
| дуже часто | Астенія*, озноб, втомленість*, пірексія*,грипоподібні симптоми |
| часто | Дискомфорт у грудях*, біль у грудях*,нездужання*, відчуття зміни температури тіла,сухість слизових оболонок, біль |
| нечасто | Незвичні відчуття, порушення загоювання,некардіальний біль у грудях |
| Дослідження | |
| дуже часто | Зменшення маси тіла |
| нечасті | Шум у серці, підвищення частоти серцевихскорочень |