| Показання | Дози | Тривалість лікування |
| Криптококоз: - лікування криптококового менінгіту; - підтримуюча терапія для попередження рецидиву криптококового менінгіту у пацієнтів з високим ризиком його розвитку | Навантажувальна доза – 400 мг у перший день. Підтримуюча доза – 200-400 мг/добу | Зазвичай щонайменше 6-8 тижнів. При інфекціях, що загрожують життю, добову дозу можна збільшити до 800 мг |
| 200 мг/добу | Тривалість лікування необмежена при застосуванні дози 200 мг/добу | |
| Кокцидiоїдоз | 200-400 мг/добу | 11-24 місяці чи довше залежно від стану пацієнта. Для лікування деяких форм інфекції, а особливо для лікування менінгіту, може бути доцільним застосування дози 800 мг/добу |
| Інвазивні кандидози | Навантажувальна доза – 800 мг у перший день. Підтримуюча доза – 400 мг/добу | Зазвичай рекомендована тривалість лікування кандидемії становить 2 тижні після перших негативних результатів культури крові та зникнення ознак і симптомів кандидемії |
| Кандидоз слизових оболонок: - кандидоз ротоглотки; - кандидоз стравоходу; - кандидурія; - хронічний атрофічний кандидоз; - хронічний кандидоз шкіри та слизових оболонок | Навантажувальна доза – 200-400 мг у перший день. Підтримуюча доза – 100-200 мг/добу | 7-21 день (до досягнення ремісії)* |
| 14-30 днів (до досягнення ремісії)* | ||
| 200-400 мг/добу | 7-21 день* | |
| 50 мг/добу | 14 днів | |
| 50-100 мг/добу | До 28 днів. Тривалість лікування можна збільшити залежно від тяжкості та виду інфекції або зниження імунітету | |
| Попередження рецидиву кандидозу слизових оболонок у пацієнтів з ВІЛ, які мають високий ризик його розвитку: - кандидоз ротоглотки; - кандидоз стравоходу | 100-200 мг/добу або 200 мг 3 рази на тиждень | Протягом необмеженого часу для пацієнтів із пригніченим імунітетом |
| Профілактика кандидозних інфекцій у пацієнтів із тривалою нейтропенією | 200-400 мг | Лікування слід розпочинати за кілька днів до очікуваного розвитку нейтропенії та продовжувати протягом 7 днів після підвищення кількості нейтрофілів понад 1000/мм3 |
| Генітальні кандидози: - гострий вагінальний кандидоз; - кандидозний баланіт; - лікування та профілактика рецидивуючих вагінальних кандидозів (4 або більше випадків на рік) | 150 мг | Разово |
| 150 мг 1 раз на 3 дні. Всього слід застосувати 3 дози (1 день, 4 день та 7 день). Після цього слід застосовувати підтримуючу дозу 150 мг 1 раз на тиждень | Підтримуючу дозу слід застосовувати протягом 6 місяців | |
| Дерматомікози: - мікоз стоп; - мікоз гладенької шкіри; - паховий дерматомікоз; - кандидозні інфекції шкіри; - різнобарвний лишай; - дерматофітний оніхомікоз | 150 мг 1 раз на тиждень або 50 мг 1 раз на добу | 2-4 тижні. Лікування мікозу стоп може тривати до 6 тижнів |
| 300-400 мг 1 раз на тиждень | 1-3 тижні | |
| 50 мг 1 раз на добу | 2-4 тижні | |
| 150 мг 1 раз на тиждень | Лікування слід продовжувати доти, доки інфікований ніготь не буде змінено здоровим. Для відростання здорових нігтів на руках та на великих пальцях ніг зазвичай необхідно 3-6 місяців та 6-12 місяців відповідно. Однак швидкість росту нігтів у пацієнтів може бути різною та залежати від віку. Після успішного лікування тривалих хронічних інфекцій форма нігтя іноді залишається зміненою |
| Показання | Дози | Рекомендації |
| Кандидоз слизових оболонок | Початкова доза – 6 мг/кг/добу. Підтримуюча доза – 3 мг/кг/добу. | Початкову дозу можна застосовувати в перший день з метою більш швидкого досягнення рівноважної концентрації |
| Інвазивні кандидози Криптококовий менінгіт | 6-12 мг/кг/добу | Залежно від ступеня тяжкості захворювання |
| Підтримуюча терапія для попередження рецидиву криптококового менінгіту у дітей із високим ризиком його розвитку | 6 мг/кг/добу | Залежно від ступеня тяжкості захворювання |
| Профілактика кандидозу у пацієнтів з імунодефіцитом | 3-12 мг/кг/добу | Залежно від вираженості та тривалості індукованої нейтропенії (див. дози для дорослих) |
| Кліренс креатиніну (мл/хв) | Відсоток від рекомендованої дози |
| > 50 | 100 % |
| ≤ 50 (без діалізу) | 50 % |
| Регулярний діаліз | 100 % після кожного діалізу |
| Класи систем органів | Побічні реакції |
| Розлади з боку системи крові та лімфатичної системи | |
| Нечасто | Анемія |
| Рідко | Агранулоцитоз, лейкопенія, нейтропенія, тромбоцитопенія |
| Розлади з боку імунної системи | |
| Рідко | Анафілаксія |
| Метаболічні та аліментарні розлади | |
| Нечасто | Зниження апетиту |
| Рідко | Гіпертригліцеридемія, гіперхолестеринемія, гіпокаліємія |
| Психічні порушення | |
| Нечасто | Безсоння, сонливість |
| Розлади з боку нервової системи | |
| Часто | Головний біль |
| Нечасто | Судоми, запаморочення, парестезії, порушення смаку |
| Рідко | Тремор |
| Розлади з боку органів слуху та вестибулярного апарату | |
| Нечасто | Вертиго |
| Розлади з боку серця | |
| Рідко | Пароксизмальна шлуночкова тахікардія типу «пірует», подовження інтервалу QT |
| Розлади з боку травного тракту | |
| Часто | Біль у черевній порожнині, діарея, нудота, блювання |
| Нечасто | Запор, диспепсія, метеоризм, сухість у роті |
| Гепатобіліарні розлади | |
| Часто | Підвищення рівня аланінамінотрансферази (АЛТ), аспартатамінотрансферази (АСТ), лужної фосфатази |
| Нечасто | Холестаз, жовтяниця, підвищення рівня білірубіну |
| Рідко | Печінкова недостатність, гепатоцелюлярний некроз, гепатити, гепатоцелюлярне ураження |
| Розлади з боку шкіри та підшкірної тканини | |
| Часто | Висипання |
| Нечасто | Свербіж, медикаментозний дерматит, кропив’янка, підвищене потовиділення |
| Рідко | Токсичний епідермальний некроліз, синдром Стівенса-Джонсона, гострий генералізований екзантематозний пустульоз, ексфоліативний дерматит, ангіоневротичний набряк, набряк обличчя, алопеція |
| Розлади з боку опорно-рухового апарату та сполучної тканини | |
| Нечасто | Міалгія |
| Загальні розлади та реакції у місці введення | |
| Нечасто | Підвищена стомлюваність, нездужання, астенія, гарячка |
| Протигрибковий засіб | Контрольні точки, пов’язані з певним видом S ≤ / R > | Контрольні точки, не пов’язані із певним видомa S ≤ / R > | ||||
| Candida albicans | Candida glabrata | Candida krusei | Candida parapsilosis | Candida tropicals | ||
| Флуконазол | 2/4 | IE | -- | 2/4 | 2/4 | 2/4 |