Маса тіла (кг) | Доза (мг/кг)* | Рекомендований об’єм розчину (80 мг лопінавіру/20 мг ритонавіру в 1 мл) 2 рази на добу |
від 7 до < 15 кг | 12 мг/кг 2 рази на добу | |
7 – 10 кг | 1,25 мл | |
від > 10 до < 15 кг | 1,75 мл | |
від 15 до 40 кг | 10 мг/кг 2 рази на добу | |
від 15 до 20 кг | 2,25 мл | |
від > 20 до 25 кг | 2,75 мл | |
від > 25 до 30 кг | 3,50 мл | |
від > 30 до 35 кг | 4,00 мл | |
від > 35 до 40 кг | 4,75 мл | |
> 40 кг | доросла доза | 5,00 мл |
Маса тіла (кг) | Доза (мг/кг)* | Рекомендований об’єм розчину (80 мг лопінавіру/20 мг ритонавіру в 1 мл) 2 рази на добу |
від 7 до < 15 кг | 13 мг/кг 2 рази на добу | |
7 – 10 кг | 1,50 мл | |
від > 10 до < 15 кг | 2,00 мл | |
від 15 до 45 кг | 11 мг/кг 2 рази на добу | |
від 15 до 20 кг | 2,50 мл | |
від > 20 до 25 кг | 3,25 мл | |
від > 25 до 30 кг | 4,00 мл | |
від > 30 до 35 кг | 4,50 мл | |
від > 35 до 40 кг | 5,00 мл | |
від > 40 до 45 кг | 5,75 мл | |
> 45 кг | доросла доза | 6,50 мл |
Розрахунок кількості розчину Калетри для дозування 230/57,5 мг/м² | |
Площа поверхні тіла*, м² | Доза розчину для перорального застосування двічі на день (доза в мг) |
0,25 | 0,7 мл (57,5/14,4 мг) |
0,40 | 1,2 мл (96/24 мг) |
0,50 | 1,4 мл (115/28,8 мг) |
0,75 | 2,2 мл (172,5/43,1 мг) |
0,80 | 2,3 мл (184/46 мг) |
1,00 | 2,9 мл (230/57,5 мг) |
1,25 | 3,6 мл (287,5/71,9 мг) |
1,3 | 3,7 мл (299/74,8 мг) |
1,4 | 4,0 мл (322/80,5 мг) |
1,5 | 4,3 мл (345/86,3 мг) |
1,7 | 5 мл (402,5/100,6 мг) |