| Маса тіла (кг) | Добова доза (мг/кг м.т.) | Мірні ложки* суспензії Урсофальку, 250 мг/5 мл | |||
| перші 3 місяці | у подальшому | ||||
| ранок | день | вечір | вечір (1 раз на день) | ||
| 8-11 | 12-16 | --- | ¼ | ¼ | ½ |
| 12-15 | 12-16 | ¼ | ¼ | ¼ | ¾ |
| 16-19 | 13-16 | ½ | --- | ½ | 1 |
| 20-23 | 13-15 | ¼ | ½ | ½ | 1 ¼ |
| 24-27 | 13-16 | ½ | ½ | ½ | 1 ½ |
| 28-31 | 14-16 | ¼ | ½ | 1 | 1 ¾ |
| 32-39 | 12-16 | ½ | ½ | 1 | 2 |
| 40-47 | 13-16 | ½ | 1 | 1 | 2 ½ |
| 48-62 | 12-16 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 63-80 | 12-16 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 81-95 | 13-16 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 96-115 | 14-16 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Більше 115 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| Дуже часті Більш ніж у 1 з 10 лікованих | Часті Більш ніж у 1 із 100 |
| Нечасті Більш ніж у 1 з 1 000 | Рідкі Більш ніж у з 10 000 |
| Дуже рідкі У 1 з 10 000 лікованих або рідше, включаючи окремі випадки | |