5 % глюкоза для ін’єкцій | 10 % глюкоза для ін’єкцій |
5 % глюкоза та 0,9 % натрію хлорид для ін`єкцій | 0,9 % натрію хлорид для ін`єкцій |
5 % глюкоза та 0,2 % натрію хлорид для ін`єкцій | стерильна вода для ін`єкцій |
Normosol M та 5 % глюкоза для ін’єкцій | Normosol R |
5 % глюкоза для ін’єкцій | 10 % глюкоза для ін’єкцій |
5 % глюкоза та розчин Рінгера лактатний для ін`єкцій | розчин Рінгера лактатний |
5 % глюкоза та 0,9 % натрію хлорид для ін`єкцій | 0,9 % натрію хлорид для ін`єкцій |
Normosol M та 5 % глюкоза для ін’єкцій | Normosol R |
5 % глюкоза та 0,2 % натрію хлорид для ін`єкцій |
Кінцева концентрація цефоперазону | I етап, об’єм стерильної води | II етап, об’єм 2 % лідокаїну | Об’єм для введення * | |
Флакон 1 г | 250 мг/мл | 2,6 мл | 0,9 мл | 4 мл |
333 мг/мл | 1,8 мл | 0,6 мл | 3 мл |
Розчини | Приблизні концентрації |
Бактеріостатична вода для ін’єкцій | 300 мг/мл |
5 % глюкоза для ін’єкцій | 2 мг до 50 мг/мл |
5 % глюкоза для ін`єкцій та розчин Рінгера лактатний для ін’єкцій | 2 мг до 50 мг/мл |
5 % глюкоза та 0,9 % натрію хлорид для ін’єкцій | 2 мг до 50 мг/мл |
5 % глюкоза та 0,2 % натрію хлорид для ін’єкцій | 2 мг до 50 мг/мл |
10 % глюкоза для ін’єкцій | 2 мг до 50 мг/мл |
Розчин Рінгера лактатний для ін’єкцій | 2 мг/мл |
0,5 % лідокаїн для ін’єкцій | 300 мг/мл |
0,9 % натрію хлорид для ін’єкцій | 2 мг до 300 мг/мл |
Стерильна вода для ін’єкцій | 300 мг/мл |
Normosol M та 5 % глюкоза для ін’єкцій | 2 мг до 50 мг/мл |
Normosol R | 2 мг до 50 мг/мл |
Cтерильна вода для ін’єкцій | 300 мг/мл |
Розчини | Приблизні концентрації |
Бактеріостатична вода для ін’єкцій | 300 мг/мл |
5 % глюкоза для ін’єкцій | 2 мг до 50 мг/мл |
5 % глюкоза та 0,9 % натрію хлорид для ін`єкцій | 2 мг до 50 мг/мл |
5 % глюкоза та 0,2 % натрію хлорид для ін`єкцій | 2 мг до 50 мг/мл |
Розчин Рінгера лактатний для ін`єкцій | 2 мг/мл |
0,5 % лідокаїн для ін`єкцій | 300 мг/мл |
0,9 % натрію хлорид для ін’єкцій | 2 мг до 300 мг/мл |
Normosol M та 5 % глюкоза для ін’єкцій | 2 мг до 50 мг/мл |
Normosol R | 2 мг до 50 мг/мл |
Стерильна вода для ін’єкцій | 300 мг/мл |
Розчини | Приблизні концентрації |
3 тижні | |
5 % глюкоза для ін’єкцій | 50 мг/мл |
5 % глюкоза та 0,9 % натрію хлорид для ін`єкцій | 2 мг/мл |
5 % глюкоза та 0,2 % натрію хлорид для ін`єкцій | 2 мг/мл |
5 тижнів | |
0,9 % натрію хлорид для ін’єкцій | 300 мг/мл |
Стерильна вода для ін’єкцій | 300 мг/мл |
Середні концентрації у сироватці крові (мкг/мл) | |||||||
Доза, спосіб введення | 0* | 30 хвилин | 1 година | 2 години | 4 години | 8 годин | 12 годин |
1 г внутрішньовенно | 153 | 114 | 73 | 38 | 16 | 4 | 0,5 |
2 г внутрішньовенно | 252 | 153 | 114 | 70 | 32 | 8 | 2 |
3 г внутрішньовенно | 340 | 210 | 142 | 89 | 41 | 9 | 2 |
4 г внутрішньовенно | 506 | 325 | 251 | 161 | 71 | 19 | 6 |
1 г внутрішньом’язово | 32** | 52 | 65 | 57 | 33 | 7 | 1 |
2 г внутрішньом’язово | 40** | 69 | 93 | 97 | 58 | 14 | 4 |